(资料图片)
证券时报数据宝统计,截至5月18日收盘,沪深两市共638只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,东方生物连续30日主力资金净流出,排名第一;镇海股份(603637)连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,蓝色光标(300058)主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出33.56亿元,汤姆猫(300459)紧随其后,10天累计净流出32.71亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST宏图(600122)占比排名居首,该股近14日跌50.96%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 11 | 33.56 | 6.03 | -8.18 |
300459 | 汤姆猫 | 10 | 32.71 | 11.99 | -27.82 |
601888 | 中国中免 | 14 | 30.81 | 8.92 | -17.33 |
600050 | 中国联通 | 8 | 14.52 | 12.84 | -11.13 |
601669 | 中国电建 | 10 | 13.04 | 12.41 | -9.36 |
300499 | 高澜股份 | 13 | 12.00 | 6.55 | -29.22 |
000681 | 视觉中国 | 6 | 11.58 | 9.98 | -18.24 |
601995 | 中金公司 | 7 | 10.49 | 8.79 | -3.99 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 9.48 | 16.85 | -8.24 |
601166 | 兴业银行 | 7 | 9.11 | 9.61 | -2.16 |
601088 | 中国神华 | 7 | 8.53 | 12.10 | -2.40 |
600489 | 中金黄金 | 10 | 7.65 | 10.49 | -12.80 |
601868 | 中国能建 | 8 | 7.43 | 9.19 | -8.06 |
000002 | 万科A | 9 | 7.25 | 7.97 | -5.92 |
601688 | 华泰证券 | 7 | 7.22 | 9.26 | -4.63 |
601328 | 交通银行 | 8 | 7.22 | 8.01 | -6.17 |
600629 | 华建集团 | 9 | 7.11 | 8.08 | -27.65 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 6.62 | 15.55 | -4.77 |
000776 | 广发证券 | 7 | 6.11 | 11.44 | -5.29 |
600547 | 山东黄金 | 9 | 5.37 | 8.65 | -5.84 |
600711 | 盛屯矿业 | 8 | 5.12 | 24.51 | -9.84 |
600036 | 招商银行 | 5 | 5.02 | 6.93 | 0.00 |
601377 | 兴业证券 | 7 | 4.96 | 11.69 | -6.10 |
000630 | 铜陵有色 | 8 | 4.67 | 14.91 | -10.51 |
600977 | 中国电影 | 5 | 4.53 | 7.43 | -21.60 |
600928 | 西安银行 | 7 | 4.52 | 9.22 | -15.33 |
600809 | 山西汾酒 | 7 | 4.50 | 8.77 | -5.88 |
601696 | 中银证券 | 6 | 4.30 | 9.17 | -4.03 |
002941 | 新疆交建 | 7 | 4.15 | 7.37 | -20.63 |
601698 | 中国卫通 | 6 | 3.90 | 9.01 | -8.32 |
600704 | 物产中大 | 7 | 3.66 | 12.75 | -7.20 |
600436 | 片仔癀 | 7 | 3.57 | 7.01 | -2.28 |
600027 | 华电国际 | 5 | 3.48 | 6.65 | 3.26 |
601336 | 新华保险 | 5 | 3.32 | 7.03 | -2.96 |
000100 | TCL科技 | 7 | 3.30 | 11.10 | 1.39 |
600636 | 国新文化 | 5 | 3.25 | 4.70 | -25.20 |
600919 | 江苏银行 | 6 | 3.24 | 6.61 | 1.05 |
601600 | 中国铝业 | 8 | 3.23 | 5.45 | -13.02 |
300148 | 天舟文化 | 5 | 3.22 | 8.53 | -21.36 |
002425 | 凯撒文化 | 5 | 3.15 | 12.48 | -21.19 |
600585 | 海螺水泥 | 8 | 3.12 | 8.94 | -3.57 |
600588 | 用友网络 | 9 | 3.12 | 9.98 | -4.60 |
000989 | 九芝堂 | 10 | 3.10 | 8.72 | -14.48 |
603501 | 韦尔股份 | 11 | 2.98 | 3.30 | 4.55 |
601229 | 上海银行 | 8 | 2.89 | 9.33 | -1.83 |
600686 | 金龙汽车 | 6 | 2.88 | 5.26 | -8.71 |
601199 | 江南水务 | 14 | 2.85 | 15.27 | -19.25 |
600125 | 铁龙物流 | 8 | 2.76 | 6.85 | -8.95 |
601898 | 中煤能源 | 9 | 2.65 | 8.44 | 3.48 |
600199 | 金种子酒 | 12 | 2.63 | 9.38 | -12.74 |
688063 | 派能科技 | 5 | 2.63 | 6.81 | -3.97 |
600226 | 瀚叶股份 | 19 | 2.51 | 19.44 | -15.54 |
600428 | 中远海特 | 7 | 2.50 | 6.54 | -13.31 |
600048 | 保利发展 | 7 | 2.49 | 5.59 | -6.57 |
601068 | 中铝国际 | 12 | 2.44 | 5.36 | -16.40 |
688298 | 东方生物 | 30 | 2.43 | 7.43 | -23.35 |
600208 | 新湖中宝 | 9 | 2.43 | 12.49 | -4.71 |
600383 | 金地集团 | 7 | 2.43 | 7.87 | -7.84 |
600745 | 闻泰科技 | 5 | 2.41 | 5.62 | -0.24 |
300249 | 依米康 | 13 | 2.33 | 7.38 | -20.99 |
601168 | 西部矿业 | 8 | 2.33 | 5.51 | -6.15 |
688396 | 华润微 | 10 | 2.23 | 8.10 | 0.72 |
600481 | 双良节能 | 12 | 2.21 | 6.96 | -10.11 |
001979 | 招商蛇口 | 5 | 2.20 | 11.94 | -3.10 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 2.20 | 8.57 | -3.41 |
002385 | 大北农 | 7 | 2.16 | 14.44 | -3.87 |
600277 | 亿利洁能 | 13 | 2.16 | 17.19 | -10.59 |
300491 | 通合科技 | 5 | 2.16 | 5.18 | -10.09 |
000671 | ST阳光城 | 23 | 2.08 | 15.96 | -50.30 |
600221 | 海航控股 | 12 | 2.08 | 11.39 | -1.76 |
600999 | 招商证券 | 7 | 2.07 | 8.50 | -3.40 |
000983 | 山西焦煤 | 8 | 2.06 | 4.98 | 1.32 |
601020 | 华钰矿业 | 19 | 1.98 | 7.56 | -13.91 |
600637 | 东方明珠 | 5 | 1.98 | 11.76 | -8.41 |
002304 | 洋河股份 | 7 | 1.87 | 5.82 | -4.11 |
000785 | 居然之家 | 20 | 1.85 | 16.24 | -5.10 |
000799 | 酒鬼酒 | 5 | 1.83 | 8.03 | -5.04 |
600418 | 江淮汽车 | 5 | 1.82 | 7.96 | -5.63 |
601099 | 太平洋 | 7 | 1.78 | 13.68 | -4.29 |
002271 | 东方雨虹 | 5 | 1.76 | 6.26 | -8.34 |
600642 | 申能股份 | 5 | 1.76 | 12.09 | -0.86 |
601238 | 广汽集团 | 6 | 1.74 | 12.63 | -5.11 |
300595 | 欧普康视 | 8 | 1.73 | 9.48 | -7.63 |
600095 | 湘财股份 | 8 | 1.71 | 5.88 | -4.32 |
002493 | 荣盛石化 | 8 | 1.69 | 6.40 | -7.53 |
600340 | 华夏幸福 | 7 | 1.69 | 12.02 | -7.39 |
601136 | 首创证券 | 7 | 1.66 | 8.84 | -9.08 |
002617 | 露笑科技 | 5 | 1.64 | 15.91 | -2.50 |
300070 | 碧水源 | 7 | 1.64 | 6.55 | -9.00 |
002102 | 冠福股份 | 7 | 1.63 | 15.18 | -14.32 |
600010 | 包钢股份 | 7 | 1.60 | 7.90 | -2.14 |
688538 | 和辉光电 | 20 | 1.57 | 15.37 | 1.55 |
601975 | 招商南油 | 5 | 1.54 | 14.20 | -4.31 |
301175 | 中科环保 | 6 | 1.53 | 9.13 | -7.97 |
603191 | 望变电气 | 13 | 1.53 | 8.53 | -4.69 |
301215 | 中汽股份 | 6 | 1.52 | 10.87 | -13.04 |
300376 | 易事特 | 6 | 1.52 | 5.77 | -10.56 |
600309 | 万华化学 | 5 | 1.49 | 5.16 | -2.12 |
000623 | 吉林敖东 | 9 | 1.47 | 6.73 | -4.23 |
300003 | 乐普医疗 | 10 | 1.46 | 5.15 | 1.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
标签:
Copyright © 2015-2022 华南经营网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com