富妈庞晓庆-家庭风险管理大课

2023-05-31 13:46:30 来源:哔哩哔哩

富妈庞晓庆-家庭风险管理大课

课程目录:

|      |—-29.富妈风险大课第16次大课:1月31日如何配置海外资产(直播2023.01.31 19:30).mp4     大小   1088.39M


(资料图片)

|      |—-28.富妈风险大课第14次大课:1月10日从宏观经济数据到家庭财务管理(直播2023.01.10 19:30).mp4     大小   1054.24M

|      |—-27.富妈风险大课第15次大课:1月17日2023年癸卯年财运与解析(直播2023.01.17 19:30).mp4     大小   1049.40M

|      |—-26.富妈风险大课第13次大课-:1月3日如何用公募基金实现全球股票配置(直播2023.01.03 19-30).mp4     大小   1045.65M

|      |—-25.【大咖会12期】个人成长与职业发展(直播2023.01.06 19-00).mp4     大小   972.36M

|      |—-24.1月7日富妈风险大课加餐:重疾险深度解析(直播2023.01.07 19-30).mp4     大小   917.75M

|      |—-23.富妈风险大课第12次大课-:12月20日家庭及企业税务解析(直播2022.12.20 19:30).mp4     大小   694.52M

|      |—-22.富妈风险大课第11次大课-:12月13日如何储备子女教育金(直播2022.12.13 19:30).mp4     大小   651.62M

|      |—-21.富妈风险大课第10次大课-:12月6日建立科学的资产配置观(直播2022.12.06 19:25).mp4     大小   1220.17M

|      |—-20.12月3日富妈风险大课加餐:年金险深度解析(直播2022-12-03 19-30-00).mp4     大小   742.94M

|      |—-19.富妈风险大课第9次大课-:11月29日–如何用公募基金-实现家庭资产保值和增值(直播2022-11-29 19-30-00).mp4     大小   924.70M

|      |—-18.11月26日富妈风险大课加餐:增额终身寿险深度解析(直播2022-11-26 19-30-00).mp4     大小   1039.30M

|      |—-17.【大咖会11期】关于创业的那些事儿(直播2022-11-24 19-30-00).mp4     大小   1054.05M

|      |—-16.富妈风险大课第8次大课-:-如何进行黄金投资(直播2022-11-22 19-30-00).mp4     大小   916.08M

|      |—-15.富妈风险大课第7次大课:如何管理好家庭财务风险(直播2022-11-15 19-55-00).mp4     大小   746.82M

|      |—-14.富妈风险大课第6次:11月8日–家庭财务健康管理(直播2022-11-08 20-00-00).mp4     大小   1124.85M

|      |—-13.富妈风险大课第5次:11月1日–基金投资入门(直播2022-11-01 20-00-00).mp4     大小   1006.58M

|      |—-12.富妈风险大课第4次:9月27日–银行利率下调–普通人如何应对?(直播2022-09-27 19-55-00).mp4     大小   831.91M

|      |—-11.富妈风险大课第3次:10月11日-如何挑选替代银行理财产品(直播2022-10-11 19-55-00).mp4     大小   821.13M

|      |—-10.富妈风险大课第2次:10月18日–如何管理家庭财务风险(直播2022-10-18 20-00-00).mp4     大小   874.14M

|      |—-09.富妈风险大课第1次:10月25日–如何储备养老金(直播2022-10-25 20-00-00).mp4     大小   759.62M

|      |—-08.录播第8课:股票(2022-11-08 14-31-00).mp4     大小   72.53M

|      |—-07.录播第7课:养老规划(2022-11-08 11-28-37).mp4     大小   55.85M

|      |—-06.录播第6课:如何规避理财产品风险(2022-09-21 11-40-00).mp4     大小   75.31M

|      |—-05.录播第5课:如何规避固定收益投资风险(2022-09-21 11-33-57).mp4     大小   64.04M

|      |—-04.录播第4课:建立科学的资产配置观(2022-09-13 13-12-25).mp4     大小   61.64M

|      |—-03.录播第3课:方法护航(2022-09-13 13-04-24).mp4     大小   76.47M

|      |—-02.录播第2课:-认知先行(2022-09-13 12-56-55).mp4     大小   49.93M

|      |—-01.录播第1课:常见家庭风险梳理(2022-09-13 12-47-16).mp4     大小   45.73M

标签:

资讯:上海国企改革板块12月20日跌1.81%,云赛智联领跌,主力资金净流出6.81亿元

12月20日上海国企改革板块较上一交易日下跌1 81%,云赛智联领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 ...

2022-12-21 03:58:09

中国营养学会等机构发布《电解质与健康联合提示》 特殊时期宜适当补充电解质

中国营养学会等机构发布《电解质与健康联合提示》特殊时期宜适当补充电解质2022年12月20日16:18中国网财经

2022-12-20 16:07:21

五大发电集团开足马力 全力保障冬季能源供应-全球速看料

  为有效应对冬季寒冷天气对一体化产业链供应链的冲击和影响,五大发电集团开足马力,全力保障冬季能...

2022-12-20 10:48:40

泰嘉股份: 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事  关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见  根...

2022-12-19 22:06:14

大豪科技:期间利润的归属请见重组报告书

大豪科技(603025)12月19日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:重组中止期间,标的公司...

2022-12-19 15:53:02

当前关注:配售消息披露后,合景泰富(01813.HK)盘初低开后跌约13%

配售消息披露后,合景泰富(01813 HK)盘初低开后跌约13%。公司拟先旧后新配售2 35亿股,相当于已发行股...

2022-12-19 10:00:13

优信巴士逾期20天还款有什么后果?_世界今头条

网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天...

2022-12-19 00:19:47

一笑泯恩仇!小卡:我跟波帅没裂痕 邓肯做不了教练|即时看

一笑泯恩仇!小卡:我跟波帅没裂痕邓肯做不了教练,邓肯,波帅,马刺队,莱纳德,格雷格·波波维奇,快船队

2022-12-18 11:32:10

潍柴重机董秘回复:如有涉及达到信息披露标准事项,公司将严格按照有关法规和监管要求进行信息披露 当前视点

潍柴重机(000880)12月17日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

2022-12-17 14:03:25

集合竞价再次暴走,差点上演大奇迹日,下周如何? 天天观点

昨天预测今天上涨,真的是我错了,因为昨晚欧美全线大跌,今日市场非常难。大盘上演低开高走,指数还是...

2022-12-16 23:16:47
x 广告
x 广告

Copyright ©  2015-2022 华南经营网版权所有  备案号:粤ICP备18025786号-52   联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com